Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
0.00 DHS
Achetez en ligne facilement, rapidement et en toute confiance.
Taxes incluses Frais d'expédition calculés à l'étape de paiement.
Disponibilité: En rupture de stock
Impossible de charger la disponibilité du service de retrait
Habituellement prête en 1 à 3 jours
+212642709674
Nos produits sont neufs et authentiques

Ce scanner professionnel A3 répond aux besoins des marchés verticaux qui exigent une numérisation facile grâce à la technologie CCD de pointe et aux fonctions d'imagerie avancées d'Epson Scan et de Document Capture Pro.
Scanner à plat A3 : Numérisation de documents jusqu'au format A3
Résultats de qualité : Technologie CCD de pointe
Sans préchauffage : ReadyScan LED pour une numérisation instantanée
Compatible réseau : Ecran de contrôle interface Réseau
| Caractéristiques techniques | ||
|---|---|---|
| Technologie | Type de scanner | Scanner à plat |
| Résolution de la numérisation | Horizontal x vertical | 600 DPI (ppp) x 600 DPI (ppp) |
| Formats de papier | A3 (29,7x42,0 cm), A4 (21.0x29,7 cm), A5 (14,8x21,0 cm), A6 (10,5x14,8 cm), B5, Letter, Legal, Executif | |
| Profondeur de couleur | Entrée | 48 Bits Couleur / 16 Bits Monochrome |
| Sortie | 24 Bits Couleur / 8 Bits Monochrome | |
| Catégorie | Bureau général | |
| Scanner | Source de lumière | Technologie ReadyScan LED |
| Vitesse de numérisation | Monochrome | 4 s par page - Couleur : 4 s par page mesuré avec format : A3 , résolution : 200 / 300 dpi, Monochrome : 0,4 ms/feuille - Couleur : 0,4 ms/feuille mesuré avec format : A3 , résolution : 200 / 300 dpi |
| Couleur | ||
| Fonctions de numérisation | Caractéristiques | Réglages prédéfinis, Division de gamme automatique, Correction automatique du biais, Détection automatique N/B ou couleurs, double sortie d’image (Windows uniquement), Rotation automatique de l’image, Amélioration du texte, Amélioration des bords, Fonction cropping améliorée pour l’adaptation automatique de la taille, Masquage des défauts de netteté, Détramage, Segmentation horizontale et verticale des documents, Correction de reliure, Création automatique de dossier, Reconnaissance de codes à barres, Support zonal OCR A et B |
| Formats de sortie | Formats | JPEG, TIFF, multi-TIFF, PDF, Numérisation vers PDF permettant des recherches, Numérisation vers PDF sécurisé, PDF/A |
Abonnez-vous à notre newsletter pour recevoir des informations sur nos offres spéciales.