Vous possédez un compte ?
Connectez-vous pour payer plus vite.
Achetez en ligne facilement, rapidement et en toute confiance.

Le Samsung Smart TV OLED S85F 55" vous plonge au cœur d’une expérience visuelle exceptionnelle grâce à sa technologie OLED UHD 4K et son puissant processeur NQ4 AI Gen2. Chaque image est analysée et optimisée en temps réel, offrant une netteté remarquable, des contrastes profonds et une luminosité parfaitement équilibrée. Avec la technologie OLED HDR, chaque scène gagne en intensité et en détails, tandis que la certification PANTONE assure une reproduction des couleurs fidèle et naturelle, pour un réalisme époustouflant.
Doté de fonctionnalités intelligentes avancées, ce téléviseur devient un véritable compagnon du quotidien. Grâce à Samsung Vision AI, l’appareil ajuste automatiquement l’image et le son en fonction du contenu et de l’environnement. La prise en charge des assistants intelligents comme Bixby, la plateforme SmartThings, ainsi que la fonction Pet Care, rendent l’utilisation plus simple, plus fluide et parfaitement intégrée à votre maison connectée. Vous profitez ainsi d’un téléviseur qui s’adapte à vos besoins et enrichit votre vie au quotidien.
Pour les passionnés de divertissement et de jeux vidéo, le Samsung S85F assure une expérience ultra fluide avec un affichage à 120 Hz et la technologie FreeSync Premium, idéale pour les scènes rapides et les sessions gaming exigeantes. Grâce à l’AI Upscaling 4K, vos films, séries et vidéos gagnent automatiquement en qualité, même s’ils ne sont pas en 4K d’origine. Associant design moderne, intelligence artificielle avancée et performances OLED haut de gamme, ce téléviseur est le choix parfait pour une immersion totale dans vos contenus préférés.
| Présentation | |
|---|---|
| Type de produit | OLED |
| Affichage | 55" |
| Résolution | 4K (3,840 x 2,160) |
| Taux de rafraîchissement | 100Hz |
| Vidéo | |
| Moteur d'image | Processeur NQ4 AI Gen2 |
| HDR | OLED HDR |
| HDR 10+ | Oui (ADAPTATIF/JEU) |
| Contraste | Pixels auto-éclairés |
| Angle de visualisation | Ultra grand angle de visionnage |
| Activateur de contraste | Real Depth Enhancer |
| Technologie de mouvement | Motion Xcelerator 120Hz |
| Smart Calibration | Basique |
| Mise à l’échelle IA | AI Upscaling en 4K |
| HDR Brightness Optimizer | Oui |
| Mode cinéaste (FMM) | Oui |
| AI HDR Remastering | Remastérisation HDR automatique |
| Audio | |
| Dolby Atmos | Oui |
| Technologie OTS | OTS Lite |
| Q-Symphony | Oui |
| Puissance en sortie (RMS) | 20W |
| Type de haut-parleur | 2CH |
| Son adaptatif | Oui (Adaptive Sound Pro) |
| 360 Audio | Oui |
| Service intelligent | |
| Système d’exploitation | Tizen™ Smart TV |
| Bixby | Oui |
| Interaction vocale champ lointain | Oui |
| Navigateur Internet | Oui |
| SmartThings Hub / Matter / Quick Remote | Oui |
| Smart Feature | |
| Prise en charge multi-appareils | TV ↔ mobile, Mise en miroir, Tap View, TV sans fil |
| Multi View | Jusqu’à 2 vidéos |
| Ambiance | Oui |
| Apple AirPlay | Oui |
| Daily+ | Oui |
| Game Feature | |
| ALLM | Oui |
| Game Motion Plus | Oui |
| Dynamic Black EQ | Oui |
| VRR | Oui |
| Surround Sound | Oui |
| Super Ultra Wide Game View | Oui |
| Mini Map Zoom | Oui |
| FreeSync | FreeSync Premium |
| HGiG | Oui |
| Syntoniseur / Diffusion | |
| Diffusion numérique | DVB-T2CS2 |
| Tuner analogique | Oui |
| Clé TV | Oui |
| Connectivité | |
| HDMI | 4 (4K 120Hz pour HDMI 1/2/3/4) |
| USB | 2 x USB-A |
| Ethernet (LAN) | 1 |
| Sortie audio numérique (optique) | 1 |
| Entrée RF | 1/1 (Usage commun pour terrestre) / 1 |
| HDMI ARC | eARC |
| Wi-Fi | Oui (Wi-Fi 5) |
| Bluetooth | Oui (BT5.3) |
| Anynet+ (HDMI-CEC) | Oui |
| Design | |
| Design | Contour |
| Type de cadre | 4 Bezel-less |
| Couleur face avant | Noir Graphite |
| Type de socle | Linéaire Simple |
| Couleur du support | Noir |
| Fonctionnalités supplémentaires | |
| EPG | Oui |
| PVR étendu | Oui |
| Contrôle IP | Oui |
| Langue OSD | Langues locales |
| Accessibilité | |
| Guide vocal | Anglais (UK), Français (FR), Hindi, Coréen, Russe |
| Aide malvoyants | Sous-titres audio, Agrandissement, Description audio, Zoom menu et texte, Contraste élevé, SeeColors, Inversion couleur, Échelle de gris, Écran éteint auto |
| Aide malentendants | Légende (sous-titres), Audio multi-sorties, Zoom langue des signes |
| Aide mobilité réduite | Bouton répéter ralenti, Application télécommande |
| Énergie & Éco-efficience | |
| Alimentation électrique | AC100-240V~ 50/60Hz |
| Consommation (Max.) | 270 W |
| Eco-capteur | Oui |
| Économie d'énergie automatique | Oui |
| Mise hors tension automatique | Oui |
| Dimensions | |
| Dimensions de la caisse (L x H x P) | 1383.0 x 832.0 x 147.0 mm |
| Taille avec support (L x H x P) | 1225.7 x 764.4 x 235.3 mm |
| Taille sans support (L x H x P) | 1225.7 x 705.6 x 33.9 mm |
| Support (Basique) (L x P) | 896.9 x 235.3 mm |
| Stand (Minimum) (W x D) | 259.5 x 235.3 mm |
| VESA Spec | 300 x 200 mm |
| Poids | |
| Poids de la caisse | 17.8 kg |
| Poids avec pied | 13.4 kg |
| Poids sans pied | 13.0 kg |
| Accessoires | |
| Modèle de télécommande | TM2360E |
| Compatibilité support mural | Oui (VESA 2021, Full Motion 2022) |
| Compatible webcam | Oui |
| Module Zigbee/Thread | Intégré |
| Manuel utilisateur | Oui |
| Cordon d'alimentation | Oui |